排ガス測定について
名古屋市立第二斎場では、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」(平成12年3月)に基づき、 排ガス中のダイオキシン類等を定期的に測定し、結果を公表しています。 また、周辺環境への配慮から独自の公害防止保証値を設定しています。
令和6年度 測定結果
| 測定項目 | 公害防止 保証値 |
1/14 1号炉 |
1/15 2号炉 |
1/16 6号炉 |
1/22 13号炉 |
1/23 20号炉 |
1/27 23号炉 |
1/28 25号炉 |
1/29 29号炉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(volppm)※ 最大値 | 50 以下 | 5.0 | 5.0 未満 | 5.0 未満 | 5.0 未満 | 5.0 未満 | 5.0 未満 | 5.0 未満 | 5.0 未満 |
| 硫黄酸化物(volppm)※ 最大値 | 10 以下 | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 |
| 塩化水素(volppm)※ 最大値 | 10以下 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 |
| ばいじん(g/Nm³) 平均値 | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm³) 平均値 | 0.1以下 | 0.00090 | 0.0019 | 0.00036 | 0.00054 | 0.0000099 | 0.0000056 | 0.0027 | 0.00043 |
令和5年度 測定結果
| 測定項目 | 公害防止保証値 | 1/21 3号炉 |
1/23 4号炉 |
1/24 11号炉 |
1/26 15号炉 |
1/27 17号炉 |
1/28 22号炉 |
1/29 27号炉 |
1/30 30号炉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(volppm)※ 最大値 | 50 以下 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 硫黄酸化物(volppm)※ 最大値 | 10 以下 | 0.7 未満 | 1.1 | 1.9 | 0.6 未満 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 塩化水素(volppm)※ 最大値 | 10 以下 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 0.4 未満 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| ばいじん(g/Nm³) 平均値 | 0.01 以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm³) 平均値 | 0.1以下 | 定量下限 未満 | 0.0040 | 0.00022 | 定量下限 未満 | 定量下限 未満 | 定量下限 未満 | 0.0099 | 0.012 |
計量の対象・計量の方法
| 計量の対象 | 計量の方法 |
|---|---|
| 窒素酸化物 | JIS K 0104(2011)-8/連続分析法-化学発光方式 |
| 硫黄酸化物 | JIS K 0103(2011)-8/連続分析法-赤外線吸収方式 |
| 塩化水素 | JIS K 0107(2012)-7.1/イオンクロマトグラフ法 |
| ばいじん | JIS Z 8808(2013)-10/円形ろ紙法 |
| ダイオキシン類 | JIS K 0311(2008) |
注1)名古屋市立第二斎場では周辺環境へのより一層の配慮のため、独自の排ガス規制基準として「公害防止保証値」を定めています。
注2)※印の項目の結果は最大値を、その他の項目の結果は平均値を示しています。
表中の最大値及び平均値の定義は、以下のとおりです。
・最大値:火葬開始から5分毎の平均値のうち最大の数値
・平均値:火葬開始から終了までの平均値
注3)各項目の結果は、換算値(標準酸素濃度:O2=12%)を掲載しています。実測値が定量下限未満の場合、換算値は定量下限の値を用いて計算します。
注4)体積の単位は、標準状態(0℃,101.32kPa)を表しています。